These RCBS factory replacement decapping units are the same ones we ship with our products — so you can rest assured they will work.
These replacement decapping units feature an expander rod, expander ball, and decapping pin. They are used in sizing dies to de-prime the case and expand the case neck in bottleneck cartridges. It is always a good idea to keep an extra decapping unit on-hand so you can ensure your reloading sessions do not get interrupted if you ever damage them during use.
- Factory Replacement Part
- Precision Machined to ensure concentricity
- Expander Rod, Expander Ball and Decapping Pin
- Limited Lifetime Warranty
Compatibility
| 9800 | 9801 | 9803 | 9805 |
| Exp-Decap Unit .221 | Exp-Decap Unit .20 | Exp-Decap Unit .226 | Exp-Decap Unit .243/6mm |
| .22 Remington Jet | .204 Ruger | .22 Savage High-Power | .240 Weatherby Magnum |
| .243 Winchester | |||
| .243 WSSM | |||
| 6mm ARC | |||
| 6mm BR | |||
| 6mm Creedmoor | |||
| 6mm Dasher | |||
| 6mm GT | |||
| 6mm Remington (244 Remington) | |||
| 6x47 Lapua |
| 9806 | 9807 | 9808 | 9809 |
| Exp-Decap Unit .25 | Exp-Decap Unit .264/6.5mm | Exp-Decap Unit .270 | Exp-Decap Unit .284/7mm |
| .25 Creedmoor | .26 Nosler | .27 Nosler | .280 AI |
| .25 GT | .260 Remington | .270 Weatherby Magnum | .280 Remington (7mm Exp. Rem.) |
| .25 WSSM | .264 Winchester Magnum | .270 Winchester | .284 Winchester |
| .25-06 | .28 Nosler | 6.8 Western | 7mm Bench Rest Remington |
| .25-20 Winchester | 6.5mm-06 | 6.8 SPC | 7mm PRC |
| .25-35 Winchester | 6.5mm x 284 | 7mm Remington Magnum | |
| .250 Savage (250-3000 Savage) | 6.5mm x 52 Carcano | 7mm SAUM | |
| .257 Roberts | 6.5mm x 54 Mannlicher-Schoenaur | 7mm Shooting Times Westerner | |
| .257 Roberts Improved 40 degrees | 6.5mm x Swedish Mauser | 7mm RUM | |
| .257 Weatherby Magnum | 6.5mm x 57 | 7mm Weatherby Magnum | |
| .257 WBY RPM | 6.5mm x 68S | 7mm-08 Remington | |
| .25 x .47 | 6.5 Remington Magnum | 7mm TCU | |
| .270 Weatherby Short Magnum (WSM) | 6.5 SAUM | 7mm WSM | |
| 6.5 PRC | 6.5 WBY RPM | 7mm x 57 Mauser (7mm Mauser) | |
| 7mm x 64 Brenneke | |||
| 7mm x 65 Rimmed | |||
| 7-30 Waters |
| 9812 | 9813 | 9814 | 9815 |
| Exp-Decap Unit .30/7.62mm | Exp-Decap Unit .30 SB | Exp-Decap Unit .310/7.62mm | Exp-Decap Unit .310 Short |
| .30 Nosler | .30 Luger (7.65mm Luger) | .303 British | 7.62mm x 39-.308/.311 |
| .30 Remington | .30 Mauser (7.63mm Mauser) | 7.65mm x 53 Belgian Mauser | |
| .30 TC | 7.7mm x 58 Japanese Arisaka | ||
| .30 R Blaser | 7.62 Russian | ||
| .30-06 Springfield | |||
| .30-30 Winchester | |||
| .30-338 Winchester Magnum | |||
| .30-378 Weatherby Magnum | |||
| .30-40 Krag | |||
| .300 AAC Blackout | |||
| .300 H&H Magnum | |||
| .300 Norma | |||
| .300 PRC | |||
| .300 Remington Ultra Magnum | |||
| .300 SAUM | |||
| .300 Savage | |||
| .300 Weatherby Magnum | |||
| .300 Winchester Magnum | |||
| .300 WSM | |||
| .307 Winchester | |||
| .308 Marlin Express | |||
| .308 Norma Magnum | |||
| .308 Winchester | |||
| 7.5mm x 55 Schmidt-Rubin | |||
| 7.62mm x 54R Russian |
| 9817 | 9818 | 9820 | 9821 |
| Exp-Decap Unit 8mm | Exp-Decap Unit .338 | Exp-Decap Unit .35 | Exp-Decap Unit .366 |
| .325 WSM | .33 Nosler | .35 Remington | 9.3 Brenneke |
| 8mm Remington Magnum | .338 ARC | .350 Remington Magnum | 9.3mm x 62 Mauser |
| 8mm-06 | .338 Federal | .358 Norma Magnum | 9.3mm x 74R |
| 8mm x 57 Mauser (8mm Mauser) | .338 Lapua (.416 Rigby Case) | ||
| 8x58R Danish Krag | .338 Norma | ||
| 8x50R Austrian | .338 RCM | ||
| 8mm x 68S Magnum | .338 RUM | ||
| .338 WBY RPM | |||
| .338 Winchester Magnum | |||
| .338-378 Weatherby Magnum | |||
| .340 Weatherby Magnum | |||
| 8.6 Blackout |
| 9821 | 9822 | 9825 | 9826 |
| Exp-Decap Unit .366 | Exp-Decap Unit .375 | Exp-Decap Unit .416 | Exp-Decap Unit .45 |
| 9.3mm x 62 Mauser | .370 Sako | .416 Rigby | .460 Weatherby Magnum |
| 9.3mm x 74R | .370 Ruger | .416 Ruger | |
| .370 RUM | |||
| .375 H&H Magnum | |||
| .378 Weatherby Magnum |
| 9834 | 9835 | 9836 | 9837 |
| Exp-Decap .355 SB | Exp-Decap Unit .40 SB | Exp-Decap Unit .22 PPC (.057) | Exp-Decap Unit 6mm PPC (.057) |
| .357 Sig | .400 CorBon | .22 PPC | 6mm PPC |
| .22 GT |
| 9839 | 9816 | 9802 | 9882 |
| Exp-Decap Unit 6.5mm (.057) | Exp-Decap Unit .320 | Exp-Decap Unit .223/5.56mm | Exp-Decap Unit .17 |
| .264 LBC AR | .32 Winchester Special | .218 Bee | .17 Remington Fireball |
| 6.5mm Creedmoor | .32.40 Winchester | .22 Creedmoor | .17 Remington |
| 6.5 x 47 Lapua | .22 GT | .17 Hornet | |
| 6.5mm Grendel | .22 Hornet | .17 Ackley Hornet | |
| .22K-Hornet | |||
| .22-250 | |||
| .22 Nosler | |||
| .220 Swift | |||
| .221 Remington Fire Ball | |||
| .222 Remington | |||
| .222 Remington Magnum | |||
| .223 Remington (5.56mm) | |||
| .224 Valkryie |
For tapered expander-decapping units for cartridges such as .35 Whelen, click here.
WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.p65warnings.ca.gov.