These RCBS factory replacement decapping units are the same ones we ship with our products — so you can rest assured they will work.
These replacement decapping units feature an expander rod, expander ball, and decapping pin. They are used in sizing dies to de-prime the case and expand the case neck in bottleneck cartridges. It is always a good idea to keep an extra decapping unit on-hand so you can ensure your reloading sessions do not get interrupted if you ever damage them during use.
- Factory Replacement Part
- Precision Machined to ensure concentricity
- Expander Rod, Expander Ball and Decapping Pin
- Limited Lifetime Warranty
Compatibility
| 9800 | 9801 | 9802 | 9803 |
| Exp-Decap Unit .221 | Exp-Decap Unit .20 | Exp-Decap Unit .223/5.56mm | Exp-Decap Unit .226 |
| .22 Remington Jet | .204 Ruger | .218 Bee | .22 Savage High-Power |
| .223 Winchester Super Short Mag | .22 ARC | ||
| .22 Creedmoor | |||
| .22 GT | |||
| .22 Hornet | |||
| .22 K-Hornet | |||
| .22 Nosler | |||
| .220 Swift | |||
| .221 Remington Fireball | |||
| .222 Remington | |||
| .222 Remington Fireball | |||
| .22-250 Remington (22 Varminter) | |||
| .223 Remington (5.6mm) | |||
| .224 Valkrie | |||
| 5.6mm x 50 Rimmed | |||
| 5.7mm x 28 (FN) |
| 9805 | 9806 | 9807 | 9808 |
| Exp-Decap Unit .243/6mm | Exp-Decap Unit .25 | Exp-Decap Unit .264/6.5mm | Exp-Decap Unit .270 |
| .240 Weatherby Magnum | .25 Creedmoor | .26 Nosler | .27 Nosler |
| .243 Weatherby Magnum | .25 GT | .260 Remington | .270 Weatherby Magnum |
| .243 Winchester Super Short Mag | .25 Winchester Super Short Mag | .264 Winchester Magnum | .270 Winchester |
| .243 Winchester | .25 x 47 | .28 Nosler | .270 Winchester Short Magnum |
| 6mm ARC | .250 Savage (250-3000 Savage) | 6.5 Remington Magnum | 6.8 Remington SPC |
| 6mm Bench Rest | .25-06 | 6.5 x 54 Mannlicher-Schoenauer | 6.8 Western |
| 6mm Creedmoor | .25-20 Winchester | 6.5-284 Winchester | |
| 6mm Dasher | .25-35 Winchester | 6.5-300 Weatherby Magnum | |
| 6mm x 45 | .257 Roberts | 6.5mm x 55 Swedish Mauser | |
| 6mm x 47 Lapua | .257 Roberts Improved 40 degree | 6.5mm x 57 Mauser | |
| 6mm Remington (244 Remington) | .257 Weatherby Magnum | 6.5mm x 68S | |
| 6.5 RAUM | 6.5mm-06 | ||
| 6.5 PRC |
| 9809 | 9812 | 9813 | 9814 |
| Exp-Decap Unit .284/7mm | Exp-Decap Unit .30/7.62mm | Exp-Decap Unit .30 SB | Exp-Decap Unit .310/7.62mm |
| .280 Ackley Improved (Nosler) | .30 Nosler | .30 Luger (7.65mm Luger) | .303 British |
| .280 Remington (7mm Exp. Rem.) | .30 Remington | .30 Mauser (7.63mm Mauser) | 7.65mm x 53 Belgian Mauser |
| .284 Winchester | .30 Remington AR | 7.7mm x 58 Japanese Arisaka | |
| 7-30 Waters | .30 T/C | ||
| 7mm Bench Rest Remington | .300 AAC Blackout | ||
| 7mm PRC | .300 H&H Magnum | ||
| 7mm Remington Magnum | .300 Norma Magnum | ||
| 7mm Remington SA Ultra Magnum | .300 PRC | ||
| 7mm Remington Ultra Magnum | .300 RCM | ||
| 7mm Shooting Times Westerner | .300 Remington SA Ultra Magnum | ||
| 7mm Thompson/Center Ugalde | .300 Remington Ultra Magnum | ||
| 7mm Weatherby Magnum | .300 Savage | ||
| 7mm Winchester Short Magnum | .300 Weatherby Magnum | ||
| 7mm x 57 Mauser (7mm Mauser) | .300 Winchester Magnum | ||
| 7mm x 64 Brenneke | .300 Winchester Short Magnum | ||
| 7mm x 65 Rimmed | .30-06 Springfield | ||
| 7mm-08 Remington | .30-30 Winchester | ||
| .30-338 Winchester Magnum | |||
| .30-378 Weatherby Magnum | |||
| .30-40 Krag | |||
| .307 Winchester | |||
| .308 Marlin Express | |||
| .308 Norma Magnum | |||
| .308 Winchester | |||
| 7.5mm x 55 Schmidt-Rubin | |||
| 7.62mm x 54R Russian |
| 9815 | 9816 | 9817 | 9818 |
| Exp-Decap Unit .310 Short | Exp-Decap Unit .320 | Exp-Decap Unit 8mm | Exp-Decap Unit .338 |
| 7.62mm x 39-.308/.311 | .32 Winchester Special | .325 Winchester Short Magnum | .33 Nosler |
| .32-40 Winchester | 8mm Remington Magnum | .338 ARC | |
| 8mm x 57 Mauser (8mm Mauser) | .338 Lapua | ||
| 8mm x 68S Magnum | .338 Marlin Express | ||
| 8mm-06 | .338 Norma Mag | ||
| .338 Remington Ultra Magnum | |||
| .338 Winchester Magnum | |||
| .340 Weatherby Magnum | |||
| 8.6mm Blackout |
| 9820 | 9821 | 9822 | 9825 |
| Exp-Decap Unit .35 | Exp-Decap Unit .366 | Exp-Decap Unit .375 | Exp-Decap Unit .416 |
| .35 Remington | 9.3 Brenneke | .338-378 Weatherby Magnum | .416 Rigby |
| .350 Remington Magnum | 9.3mm x 62 Mauser | .370 Sako Magnum/9.3x66 Sako | |
| .358 Norma Magnum | 9.3mm x 74R | .375 H&H Magnum | |
| .375 Remington Ultra Mag | |||
| .375 Ruger | |||
| .378 Weatherby Magnum |
| 9826 | 9834 | 9835 | 9836 |
| Exp-Decap Unit .45 | Exp-Decap Unit .355 SB | Exp-Decap Unit .40 SB | Exp-Decap Unit .22 PPC (.057) |
| .450 Rigby Rimless | .357 Sig | .400 CorBon | .22 PPC |
| .460 Weatherby Magnum |
| 9837 | 9839 | 9882 | |
| Exp-Decap 6mm PPC (.057) | Exp-Decap Unit 6.5mm (.057) | Exp-Decap Unit .17 | |
| 6mm GT | 2.64 LBC AR | .17 Hornet | |
| 6mm PPC | 6.5 Creedmoor | .17 Remington | |
| 6.5mm Grendel | .17 Remington Fireball | ||
| 6.5mm x 47 Lapua |
For tapered expander-decapping units for cartridges such as .35 Whelen, click here.
WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.p65warnings.ca.gov.